深圳市鑫浩磁铁有限公司是一家集生产、销售、研发为一体的高新技术民营企业.专业生产和销售稀土永磁,钕铁硼、(ND-FE-B)磁铁、铁氧体、橡胶磁等磁性制品。产品广泛应用于航空、航天、磁疗、喇叭、电子、五金、包装盒、皮具手袋、玩具、工艺品等行业。
我公司在创建初期,就把“科技是生产力”作为我厂的发展宗旨。现有的科技人员既有理论水平又有实践经验,对不同规格、档次NdFeB产品的工艺环节、控制要素应用自如,有研究、开发和解决工艺难题的能力,为保证我公司高质量的产品提供了强有力的技术支柱。 公司经过多年发展积累,设备先进,配套完整,拥有多台磁铁切片机、磨床机、打孔机及全套电镀设备和监控检测程序,并可根据客户要求设计、加工各种规格产品,如圆片、方片、环形、瓦形、沉头孔、异形等等。产品性能有N35-N50、35M-48M. 35H-46H. 35SH-42SH. 30UH-40UH. 28EH-35EH等不同档次,可满足不同行业的需求。
感谢广大新老客户对我司的一贯支持,我司将继续本着:“质量,客户至上”的经营宗旨,以一流的品质和服务回馈广大新老客户的厚爱。 欢迎海内外各界朋友来电洽谈,咨询,鑫浩公司热忱期待与您携手共创美好的明天。“深圳鑫浩磁铁祝您事业有成”
烧 结 磁 性 能 和 物 理 特 性 性能 剩磁感应强度 矫顽力 内禀矫顽力 大磁能积 推荐高工作温度
牌号 Br T(KGs) Hcb kOekA/m Hci kOe(kA/m) (BH)max mGOe(kJ/m3) oC
N35 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 263-287 80
N38 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥111.3 ≥ 899 ≥12 ≥955 36-39 287-310 80
N40 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 38-41 302-326 80
N42 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 40-43 318-342 80
N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥12 ≥955 43-46 332-366 80
N48 13.8-14.2 1.38-1.42 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 46-49 366-396 80
N50 13.8-14.5 1.38-1.45 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 47-51 374-406 80
35M 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.9 ≥ 868 ≥14 ≥1114 33-36 263-287 100
38M 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.3 ≥ 899 ≥ 14 ≥1114 36-39 287-310 100
40M 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 14 ≥1114 38-41 302-326 100
42M 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 12.1 ≥ 963 ≥ 14 ≥1114 40-43 318-342 100
45M 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 12.5 ≥ 995 ≥ 14 ≥1114 43-46 342-366 100
30H 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 17 ≥1353 28-31 223-247 120
33H 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.6 ≥ 844 ≥ 17 ≥1353 31-33 247-263 120
35H 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 17 ≥1353 33-36 263-287 120
38H 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.2 ≥ 890 ≥ 17 ≥1353 36-39 287-310 120
40H 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.5 ≥ 915 ≥ 17 ≥1353 38-41 302-326 120
42H 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.9 ≥ 947 ≥ 17 ≥1353 40-43 318-342 120
30SH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.0 ≥ 796 ≥ 20 ≥1592 28-31 223-247 150
33SH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 20 ≥1592 31-33 247-263 150
35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 20 ≥1592 33-36 263-287 150
38SH 12.1-1.25 1.21-1.25 ≥ 11.4 ≥ 907 ≥ 20 ≥1592 36-39 287-310 150
40SH 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 20 ≥1989 38-41 302-326 150
30UH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 25 ≥1990 28-31 223-247 180
33UH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 25 ≥1990 31-33 247-263 180
35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.7 ≥ 852 ≥ 25 ≥1990 33-36 263-287 180
28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥ 9.5 ≥ 756 ≥ 30 ≥2388 26-29 207-231 200
表面处理 镀 锌 镀 镍 涂覆环氧 其它环氧
外观颜色 五彩或蓝白 光亮或哑光 黑、红等 黑、红等
镀层厚度(μm) 5~13 15~25 40~60 55~85
适用规格 片、块、瓦、
环、柱等异型 片、瓦等
中小规格 块、瓦、片等
中大规格 块、片、瓦等
中规格
经济成本 低 较高 高 高
应用范围 电声、电机、
通讯、磁传动 电机、电声、
仪表等 磁选、核磁
共振等 电机、磁选、 仪器等
PCT试验 120℃2atm100%RH 〇 100h 48h 100h
盐雾试验5%NaCl 35℃ 24h 24~48h 200h 200h
结合力试验250℃×1h骤冷 OK OK OK OK
湿热试验*80℃90%RH 〇 500h 300h 1000h
备注:打*标记为参考项,打〇标记为不检测项。
出售各类磁铁,欢迎选购
深圳其他商务服务相关信息
1小时前
3小时前
3小时前
4小时前
5小时前
6小时前
6小时前
6小时前
9小时前